0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 15 февраля в Холме
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | ССЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ССЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ССЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | СЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | ССЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | СЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -9° | ЗСЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | СЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | ЗСЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт15 Фев | пасмурно сильный снег | 00:00 | -8° | ВЮВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -9° | ВЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ВЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | ВЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | ЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | ВЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | ЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | ЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ССЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ССЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | ССЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | ССЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ССЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ССЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | С1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | В1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | ЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЮЗ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЮЗ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -3° | ЮЗ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЮЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЮЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЮЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -1° | ЮЮЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЮЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЮЗ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | ССЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | ССЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ССЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | ССЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | СЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | СЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -20° | ЗЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | ЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | ЮЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЮЮЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ЮЮЗ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -0° | ЗЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЗЮЗ5 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | З6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +2° | З6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +2° | ЗСЗ6 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | ЗСЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +2° | ЗСЗ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +1° | ЗСЗ6 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЗСЗ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | ВЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | ВЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | ВЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | ЮВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ЮВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | ЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | ЮЮВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | ЮЮВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -0° | ССЗ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | С5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | С4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | С4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | С4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ССЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -3° | ССЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | С2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн15 Фев | пасмурно сильный снег | 00:00 | -1° | ЮВ5 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -1° | ЮВ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -0° | ЮЮВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -1° | ЗЮЗ5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | ЗЮЗ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -4° | Ю1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -2° | З3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЗСЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -2° | ЗСЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | ССЗ6 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -6° | С7 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | С5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -8° | С6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | ССВ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | ССВ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -0° | ЮЮЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -0° | ЗЮЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -1° | ЗЮЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -1° | ЗЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +0° | ЗЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | ЗЮЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | СВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | В1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | В1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | ВСВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | СВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ССВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | ССВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | ССВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | С2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -18° | ЮЮВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -19° | ЮВ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -20° | ВЮВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | ЮВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ВЮВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -12° | ВСВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -14° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | Ю1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | ЮЮЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ССВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ССВ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | С3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | С3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | С3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ССЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ССЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ССЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | ССЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Холме за 15 февраля.